Доставка строительных материалов
Мы доставим Ваши строительные материалы вне зависимости от адреса доставки, объема или массы заказа.
В нашем распоряжении есть любые транспортные средства от небольшой газели 1тн. до большегрузных автомашин 40тн.
Полную информацию по материалам и доставке Вы можете узнать у Вашего персонального менеджера по телефону 8 (965) 40-40-869
Грузоподъёмность до 1 т | |||||
Полезный объем, м3 | Внутренняя высота кузова, м | Внутренняя ширина кузова, м | Внутренняя длина кузова, м | Паллето-мест, шт. | |
до 8,0 | 1,5 | 1,6 | 2,7 | 3 | |
Грузоподъёмность до 1,5 т | |||||
Полезный объем, м3 | Внутренняя высота кузова, м | Внутренняя ширина кузова, м | Внутренняя длина кузова, м | Паллето-мест, шт. | |
9 | 1,7 | 1,7 | 3 | 4 | |
Грузоподъёмность до 3 т | |||||
Полезный объем, м3 | Внутренняя высота кузова, м | Внутренняя ширина кузова, м | Внутренняя длина кузова, м | Паллето-мест, шт. | |
16 | 2,07 | 2,12 | 3,7 | 6 | |
Грузоподъёмность до 5 т | |||||
Полезный объем, м3 | Внутренняя высота кузова, м | Внутренняя ширина кузова, м | Внутренняя длина кузова, м | Паллето-мест, шт. | |
40 | 2,35 | 2,452 | 7 | 17 | |
Грузоподъёмность до 10 т | |||||
Полезный объем, м3 | Внутренняя высота кузова, м | Внутренняя ширина кузова, м | Внутренняя длина кузова, м | Паллето-мест, шт. | |
54 | 2,8 | 2,45 | 8 | 20 | |
Грузоподъёмность до 20 т | |||||
Полезный объем, м3 | Внутренняя высота кузова, м | Внутренняя ширина кузова, м | Внутренняя длина кузова, м | Паллето-мест, шт. | |
90 | 2,7 | 2,45 | 13,6 | 33 |
Не стоит забывать, что грузовые автомобили могут также отличаться модификациями. Существуют автомобили с удлинённой базой, цельнометаллическими будками, рефрижераторами и тентами, так же бортовые нетентованные автомобили.